1 / 5
آلة ويڤالون
| القائمة الفنية لمركز T700 الصغير للماكينات | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| العناصر | الوحدة | T700 | |||
| حركة المحور X/Y/Z | مم | 700/400/350 | |||
| سرعة الحركة السريعة X/Y/Z | م | 48/48/48 | |||
| سرعة التغذية السريعة X/Y/Z | م | 20 | |||
| طاولة العمل (كبيرة*عريضة) | مم | 700×420 | |||
| الحد الأقصى للحمل في طاولة العمل | كجم | 300 | |||
| فتحة مستدقة لعمود الدوران | - | BT30 | |||
| نوع عمود الدوران | - | عمود دوران آلي | |||
| طاقة موتور عمود الدوران | كيلووات | 5.5 | |||
| سرعة عمود الدوران | عدد الدورات في الدقيقة | 20000 | |||
| وحدة التحكم* | - | ميتسوبيشي M80A | |||
| سعة علبة الأدوات | t | 21 | |||
| دقة الموضع X/Y/Z | - | ±0.005 | |||
| دقة تغيير موضع س/ص/ي | - | ±0.003 | |||
| وزن الماكينة | كجم | 3800 | |||
| حجم الماكينة | مم | 2350*2200*2300 | |||























