آلة ويڤالون
نحن نصنع أعراءً عن نماذج مختلفة من نول الهواء، ونول الماء، ونول الرمح، ونول الرمح، الذي يغطي علامات تجارية من تسودوكوما، وتويوتا، وP أيكانول، وأيتما، ود ورنييه، وسومت، وسولزر وكلّ أخرى هواء - نفاثة يلوح. نحن يستطيع نتج مختلفة مخروطية هواء نفاثة ريدس وفقا ل المطالب من النسيج يطوّر إلى هي نوو، كثافة عال، يحسد إنتاج.
لدينا ماكينة تخريم، ماكينة بولندية، ماكينة مستقيمة، تمتلك ملكية فكرية، حرفية، تقنية، وسنوية يتم وضعها من 10000000 قطعة.
| تم إعادة توجيه طائرة نفاثة هوائية | ||
|---|---|---|
| الاسم | الرمز | المقياس (مم) |
| وَعُدَّ ريد | n | 60/10 سم~320/10 سم |
| عرض المسافة | ب | 4 |
| إجمالي العرض | ب | <6000 |
| عرض مفيد | مليار | <6000 |
| إجمالي الارتفاع | ح1 | 100~122 |
| ارتفاع دليل التيار الهوائي | ح2 | 51,56,54,57 |
| الارتفاع الداخلي لـ مسحود | هـ | 60-80 |
| المادة | مصنوعة من الانبعاجات الجانبية (الانبعاجات الجانبية).الانبعاجات المستقيمة والقناة والانبعاجات الطرفية وSS نصف الدائرة وسلك الربط SS والسلك الخاص والمواد اللاصقة الخاصة، إلخ | |
| يلوح رابير ومقذوف في الأفق | ||
|---|---|---|
| الاسم | الرمز | المقياس (مم) |
| عدد ريد | - | 20~240/10 سم |
| إجمالي العرض | L | <6000 |
| عرض مفيد | L1 | مخصص |
| إجمالي الارتفاع | h | 90~180 |
| عرض Dents (المسافة) | ب | 2.7/3.0/4.0 |
| ارتفاع المحزمة العلوية | ح1 | 10/12 |
| ارتفاع البالوك السفلي | ح2 | 18/20/26 |
| سمك البالوك | د | 6/ 8 |
| النوع | ريد شقة/ريد مزدوج | |
| المادة | حازيم ألومنيوم من سبيكة، وقوارض عالية الكربون، وقشرة من مادة SS، ومواد لاصقة قوية | |
| الخاصية | التزليقية المسطحة، انبعاجات مجموعة موحدة، لا كشافة، لا كحشر | |
| ريد جيت المائي | ||
|---|---|---|
| الاسم | الرمز | المقياس |
| عدد ريد | - | 20~260/10 سم |
| إجمالي العرض | L | <6000 |
| عرض مفيد | L1 | مخصص |
| إجمالي الارتفاع | h | 90~180 |
| عرض Dents (المسافة) | ب | 2.2/2.5/2.7/4.0 |
| ارتفاع البالك العلوي | ح1 | 12/18 |
| ارتفاع البالك السفلي | ح2 | 18 |
| المادة | المسافات البادئة SS والانثناءات الطرفية SS | |
| الخاصية | زي العين ريد، القوارض مشرق، مقاومة عالية سحجو | |
نحن نصنع أعراءً عن نماذج مختلفة من نول الهواء، ونول الماء، ونول الرمح، ونول الرمح، الذي يغطي علامات تجارية من تسودوكوما، وتويوتا، وP أيكانول، وأيتما، د ورنييه وسوميت وسولزر وجميع الطائرات النفاثة الأخرى.
| نوع Air Jet Loom | ح1 | L | أ1 | أ2 | ح2 | د | مع/ك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رغوة | 111.5 | 105 | 18 | 12(16) | 51 | 8 | 12/5.5 |
| السلسلة ZA100/200 | 122 | 113 | 18 | 12 | 56 | 8 | 12/5.5 |
| سلسلة Zax | 115 | 108 | 23 | 12 | 56 | 8 | 12/5.5 |
| Zax9100 | 116.5 | 108 | 18 | 12 | 56 | 8 | 12/5.5 |
| تويوتا | 122 | 113 | 23 | (12)18 | 56 | 8 | 12/5.5 |
| سلسلة JAT | 117 | 105 | 23 | 16 | 56 | 8 | 12/5.5 |
| JAT7100 | 116 | 105 | (18)20 | 12 | 56 | 8 | 12/5.5 |
| P icanol (الإسبانية) | 119 | 112 | 18 | 10 | 57 | 8 | 6/6.0 |
| سلسلة PAT | 108 | 101 | 20 | 10 | 57 | 8 | 6/6.0 |
| سلسلة دلتا آند جامبلس | 110 | 104 | 18 | 10 | 54 | 8 | 12/5.5 |
| Omnipli800 | 100 | 94 | 18 | 10 | 54 | 8 | 6/6.0 |
| Jettis Investa | 110 | 105 | 20 | 12 | 51 | 8 | 12/5.5 |
| D ورنييه | 118 | 112 | 20 | 10 | 57 | 8 | 6/6.0 |
| سلسلة NISSAN A | 113 | 105 | 18 | 10 | 52.5 | 8 | 6/6.0 |
| سوميت | 108 | 101 | 20 | 10 | 57 | 8 | 6/6.0 |
| ميثوس | 108 | 101 | 20 | 10 | 57 | 8 | 12/5.5 |
| سلسلة Sulzer R | 120 | 112 | 20 | 10 | 57 | 8 | 6/6.0 |
| أذرع مزدوجة لطائرة Air Jet | 122 | 113 | 20 | 10 | 56 | 8 | 12/5.5 |
| منزل مختلف Looms | مختلف المذاهب الجوية المتماثلة | ||||||
| أنواع خاصة | يمكن أن تنتج أعصب مختلفة حسب احتياجات العملاء | ||||||
تأسس مصنعنا عام 1999، ونقدم أكثر عمليات التصنيع والمعدات والتكنولوجيا الأجنبية تقدما للعملاء لتخصيص مواصفات مختلفة للنسيج عالي الدقة المعاد تصنيعه والمنسوجات عالية الدقة التي تم إعادة تصنيع الأدوات الخاصة لتوفير منتجات عالية الجودة. يلتزم جميع الموظفين بمبدأ "الجودة أولاً وإدارة النزاهة"، ويتصاحبون العملاء بشكل مباشر، كل ذلك يحقق الفوز للجميع!
متخصص في إنتاج خاص من طراز تويوتا وبيجالا وتسودا كولت وطائرة نفاثة هواء ذات منشفة مزدوجة، ونفاثات هواء موفرة للطاقة، ومسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| مسطحقة من الفولاذ الذي لا يلطخ | تم إعادة استخدام نول نفاثة الهواء من السلسلة |
| مرصعة مسطحة من مختلف آلات تبشم العيون المغتصبة | يلوح في الأفق العديد من النفاثات الهوائية مع مقاومة التآكل العالية الخاصة |
| شقة خاصة | ثني مزدوج |
| شعاع مسحود من الفولاذ المقاوم للصدأ | مخروط {bell mouth} |
| تمت إعادة تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ | الشعاع القريد {super hard} |
| ربطة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ | فولاذ لا يصدأ مسحود بنصف يوان |
| نصف دائرة من الفولاذ الذي لا يصدأ | ربطة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| النوع | h | ح1 | ح2 | ح3 | د | α | أ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUDAKOMA ZA100series | 111.5 | 12 | 18 | 51 | 8 | 12 درجة | 105 |
| TSUDAKOMA ZA200series | 122 | 12 | 18 | 56 | 8 | 12Box | 113 |
| TSUDAKOMA ZAXseries | 122 | 12 | 18 | 56 | 8 | 12 درجة | 113 |
| سلسلة Sulzer Textil | 118 | 10 | 20 | 57 | 8 | 0 درجة | 112 |
| محلي | كل أنواع العصب لهواء-et يلوح في الأفق | ||||||
| أنواع خاصة | كل أنواع خاصة يمكن تطويرها وفقا ل متطلبات المستخدم | ||||||
طرح أحدث معدات الإنتاج والتكنولوجيا وأدوات الاختبار في العالم لتلبية احتياجات العملاء من خلال السرعة العالية والكفاءة العالية والاستهلاك المنخفض والفوائد الإضافية العالية لزيادة جودة التصنيع الدقيق.
يتم استخدام مستوي من الفولاذ المقاوم للصدأ (مزدوج السطح) لأنواع مختلفة من مكوكي لوح أكثر دقة، وفقًا لمتطلبات نول الطوق الأكثر ملاءمة للسطح المطير، ويجب أن يفي بمستوط متطلبات 0.1 مم. وإلا، فسيزيد من فقدان ملحقات نول الحياة وجودة التشغيل بالكامل، بالإضافة إلى جودة النسيج.